Рейсы | Отправление | Прибытие | В пути | Периодичность |
Киев, (ж/д вокзал) — Донецк | 06:30 | 13:40 | 7:10 | ежедн. |
Киев — Бердянск | 07:30 | 16:45 | 9:15 | ежедн. |
Киев — Донецк | 07:45 | 15:10 | 7:25 | ежедн. |
Киев — Бердянск | 07:51 | 16:45 | 8:54 | нечетн. |
Киев — Бердянск | 08:40 | 16:45 | 8:5 | пн, пт, вс |
Рига — Запорожье | 10:15 | 17:20 | 7:5 | пн, сб |
Киев — Днепр-вск | 11:00 | 19:15 | 8:15 | ежедн. |
Киев, (ж/д вокзал) — Запорожье | 13:45 | 21:50 | 8:5 | ежедн. |
Киев — Запорожье | 14:25 | 21:50 | 7:25 | ежедн. |
Киев — Бердянск | 16:20 | 01:40 | 9:20 | чётн. |
Киев — Бердянск | 16:20 | 01:40 | 9:20 | нечётн. |
Киев — Бердянск | 16:44 | 01:35 | 8:51 | ежедн. |
Киев — Бердянск | 16:46 | 01:35 | 8:49 | нечётн. |
Киев — Мариуполь | 17:00 | 00:35 | 7:35 | ежедн. |
Киев — Бердянск | 17:33 | 01:40 | 8:7 | нечётн. |
Киев — Донецк | 19:30 | 02:20 | 6:50 | ежедн. |
Гомель — Днепропетровск | 21:15 | 06:32 | 9:17 | ежедн. |
Киев — Днепр-вск | 21:55 | 05:35 | 7:40 | ежедн. |
Киев — Запорожье | 22:13 | 06:20 | 8:7 | ежедн. |
Киев — Запорожье | 22:30 | 06:15 | 7:45 | ежедн. |
Киев — Запорожье | 22:45 | 06:30 | 7:45 | ежедн. |
Расписание автобусов: Днепропетровск — Киев
Рейсы | Отправление | Прибытие | В пути | Периодичность |
Донецк — Киев | 00:50 | 07:30 | 6:40 | ежедн. |
Запорожье — Киев | 09:30 | 17:00 | 7:30 | ежедн. |
Запорожье — Рига | 11:25 | 18:30 | 7:5 | нечетн. |
Бердянск — Киев | 13:50 | 23:00 | 9:10 | чт, пт, вс |
Днепр-вск — Чернигов | 20:58 | 06:34 | 9:36 | пн, вс |
Днепр-вск — Гомель | 21:20 | 06:34 | 9:14 | чётн. |
Днепр-вск — Гомель | 21:20 | 06:34 | 9:14 | нечётн. |
Запорожье — Киев | 21:55 | 05:40 | 7:45 | ежедн. |
Бердянск — Киев | 22:20 | 07:45 | 9:25 | нечётн. |
Мариуполь — Киев | 23:50 | 07:30 | 7:40 | ежедн. |