Рейсы | Отправление | Прибытие | В пути | Периодичность |
Киев, «Южная» — Погребище | 07:05 | 10:55 | 3 ч 50 мин | ежедн. |
Киев, «Южная» — Погребище | 07:05 | 10:55 | 3 ч 50 мин | ежедн. |
Киев, «Южная» — Винница | 07:20 | 10:50 | 3 ч 30 мин | ежедн. |
Киев, «Южная» — Винница | 07:20 | 10:50 | 3 ч 30 мин | ежедн. |
Киев, «Южная» — Ильинцы | 07:50 | 11:12 | 3 ч 22 мин | ежедн. |
Киев, «Южная» — Погребище | 09:45 | 13:49 | 4 ч 4 мин | ежедн. |
Киев, «Южная» — Погребище | 12:15 | 16:25 | 4 ч 10 мин | ежедн. |
Киев, «Южная» — Погребище | 14:45 | 18:45 | 4 ч | ежедн. |
Киев, «Южная» — Погребище | 15:45 | 19:30 | 3 ч 45 мин | ежедн. |
Киев, «Южная» — Погребище | 17:15 | 21:19 | 4 ч 4 мин | ежедн. |
Киев, «Южная» — Погребище | 18:15 | 21:00 | 2 ч 45 мин | ежедн., кроме сб |
Расписание автобусов: Погребище — Киев
Рейсы | Отправление | Прибытие | В пути | Периодичность |
Погребище — Киев, «Южная» | 06:20 | 10:45 | 4 ч 25 мин | ежедн. |
Погребище — Киев, «Южная» | 08:30 | 12:20 | 3 ч 50 мин | ежедн. |
Погребище — Киев, «Южная» | 10:05 | 13:15 | 3 ч 10 мин | ежедн. |
Погребище — Киев, «Южная» | 11:40 | 15:45 | 4 ч 5 мин | ежедн. |
Винница — Киев, «Полесье» | 14:50 | 18:50 | 4 ч | ежедн. |
Винница — Киев, «Южная» | 14:50 | 18:50 | 4 ч | ежедн. |
Винница — Киев, «Южная» | 14:50 | 18:50 | 4 ч | ежедн. |
Погребище — Киев, «Южная» | 15:20 | 19:20 | 4 ч | ежедн. |
Погребище — Киев, «Южная» | 15:20 | 19:20 | 4 ч | ежедн. |
Ильинцы — Киев, «Южная» | 16:00 | 20:05 | 4 ч 5 мин | ежедн. |